更新-260224 | 发布-260223
就是在上交所、深交所和北交所上市的公司。不包括在港澳台上市的公司,也不包括在其他国家上市的公司。上市公司的英文可以是 Listed Company 或 Public Company。这里取所谓 plc,意为 Public Listed Company。
主要关注上市公司的:公司全称,上市时间。有了这些信息后,就可以相对自动的确定同学入职的公司是否为上市公司。
上市公司名录
深交所上市公司(部分)
| 公司名称 | 上市日期 | 股票代码 | 股票简称 |
|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司 | 1991-04-03 | 000001 | 平安银行 |
| 万科企业股份有限公司 | 1991-01-29 | 000002 | 万 科A |
| 深圳国华网安科技股份有限公司 | 1990-12-01 | 000004 | *ST国华 |
| 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 1992-04-27 | 000006 | 深振业A |
| 深圳市全新好股份有限公司 | 1992-04-13 | 000007 | 全新好 |
| 神州高铁技术股份有限公司 | 1992-05-07 | 000008 | 神州高铁 |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 1991-06-25 | 000009 | 中国宝安 |
| 深圳美丽生态股份有限公司 | 1995-10-27 | 000010 | 美丽生态 |
| 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 1992-03-30 | 000011 | 深物业A |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 1992-02-28 | 000012 | 南 玻A |
| 沙河实业股份有限公司 | 1992-06-02 | 000014 | 沙河股份 |
| 康佳集团股份有限公司 | 1992-03-27 | 000016 | 深康佳A |
| 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 1992-03-31 | 000017 | 深中华A |
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1992-10-12 | 000019 | 深粮控股 |
| 深圳中恒华发股份有限公司 | 1992-04-28 | 000020 | 深华发A |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1994-02-02 | 000021 | 深科技 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 1993-06-21 | 000025 | 特 力A |
| 飞亚达精密科技股份有限公司 | 1993-06-03 | 000026 | 飞亚达 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 1993-09-03 | 000027 | 深圳能源 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 1993-08-09 | 000028 | 国药一致 |
| 青岛特锐德电气股份有限公司 | 2009-10-30 | 300001 | 特锐德 |
| 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 2009-10-30 | 300002 | 神州泰岳 |
| 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 2009-10-30 | 300003 | 乐普医疗 |
| 南方风机股份有限公司 | 2009-10-30 | 300004 | 南风股份 |
| 探路者控股集团股份有限公司 | 2009-10-30 | 300005 | 探路者 |
| 重庆莱美药业股份有限公司 | 2009-10-30 | 300006 | 莱美药业 |
| 汉威科技集团股份有限公司 | 2009-10-30 | 300007 | 汉威科技 |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 2009-10-30 | 300008 | 天海防务 |
| 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 2009-10-30 | 300009 | 安科生物 |
| 豆神教育科技(北京)股份有限公司 | 2009-10-30 | 300010 | 豆神教育 |
| 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 2009-10-30 | 300011 | 鼎汉技术 |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 2009-10-30 | 300012 | 华测检测 |
| 河南新宁现代物流股份有限公司 | 2009-10-30 | 300013 | 新宁物流 |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 2009-10-30 | 300014 | 亿纬锂能 |
| 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 2009-10-30 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 北京北陆药业股份有限公司 | 2009-10-30 | 300016 | 北陆药业 |
| 网宿科技股份有限公司 | 2009-10-30 | 300017 | 网宿科技 |
| 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2009-10-30 | 300018 | 中元股份 |
| 成都硅宝科技股份有限公司 | 2009-10-30 | 300019 | 硅宝科技 |
| 银江技术股份有限公司 | 2009-10-30 | 300020 | ST银江 |
上交所上市公司(部分)
| 公司名称 | 上市日期 | 股票代码 | 股票简称 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1999-11-10 | 600000 | 浦发银行 |
| 广州白云国际机场股份有限公司 | 2003-04-28 | 600004 | 白云机场 |
| 东风汽车股份有限公司 | 1999-07-27 | 600006 | 东风股份 |
| 中国国际贸易中心股份有限公司 | 1999-03-12 | 600007 | 中国国贸 |
| 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 2000-04-27 | 600008 | 首创环保 |
| 上海国际机场股份有限公司 | 1998-02-18 | 600009 | 上海机场 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 2001-03-09 | 600010 | 包钢股份 |
| 华能国际电力股份有限公司 | 2001-12-06 | 600011 | 华能国际 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 2003-01-07 | 600012 | 皖通高速 |
| 华夏银行股份有限公司 | 2003-09-12 | 600015 | 华夏银行 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 2000-12-19 | 600016 | 民生银行 |
| 日照港股份有限公司 | 2006-10-17 | 600017 | 日照港 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2000-07-19 | 600018 | 上港集团 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 2000-12-12 | 600019 | 宝钢股份 |
| 河南中原高速公路股份有限公司 | 2003-08-08 | 600020 | 中原高速 |
| 上海电力股份有限公司 | 2003-10-29 | 600021 | 上海电力 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 2004-06-29 | 600022 | 山东钢铁 |
| 浙江浙能电力股份有限公司 | 2013-12-19 | 600023 | 浙能电力 |
| 华能澜沧江水电股份有限公司 | 2017-12-15 | 600025 | 华能水电 |
| 中远海运能源运输股份有限公司 | 2002-05-23 | 600026 | 中远海能 |
| 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688001 | 华兴源创 |
| 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019-07-22 | 688002 | 睿创微纳 |
| 苏州天准科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688003 | 天准科技 |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020-06-12 | 688004 | 博汇科技 |
| 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688005 | 容百科技 |
| 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688006 | 杭可科技 |
| 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688007 | 光峰科技 |
| 澜起科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688008 | 澜起科技 |
| 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019-07-22 | 688009 | 中国通号 |
| 福建福光股份有限公司 | 2019-07-22 | 688010 | 福光股份 |
| 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688011 | 新光光电 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019-07-22 | 688012 | 中微公司 |
| 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 2020-09-28 | 688013 | 天臣医疗 |
| 交控科技股份有限公司 | 2019-07-22 | 688015 | 交控科技 |
| 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 2019-07-22 | 688016 | 心脉医疗 |
| 绿的谐波科技股份有限公司 | 2020-08-28 | 688017 | 绿的谐波 |
| 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019-07-22 | 688018 | 乐鑫科技 |
| 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019-07-22 | 688019 | 安集科技 |
| 广州方邦电子股份有限公司 | 2019-07-22 | 688020 | 方邦股份 |
| 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019-11-06 | 688021 | 奥福科技 |
北交所上市公司(部分)
| 公司名称 | 上市日期 | 股票代码 | 股票简称 |
|---|---|---|---|
| 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 2020-12-23 | 920000 | 安徽凤凰 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 2022-12-27 | 920001 | 纬达光电 |
| 江苏万达特种轴承股份有限公司 | 2024-05-30 | 920002 | 万达轴承 |
| 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 2025-11-07 | 920003 | 中诚咨询 |
| 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025-07-31 | 920005 | 鼎佳精密 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023-05-18 | 920006 | 晟楠科技 |
| 安徽酉立智能装备股份有限公司 | 2025-08-08 | 920007 | 酉立智能 |
| 成都成电光信科技股份有限公司 | 2024-08-29 | 920008 | 成电光信 |
| 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 2025-11-03 | 920009 | 丹娜生物 |
| 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 2020-07-27 | 920010 | 凯添燃气 |
| 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 2022-12-13 | 920014 | 特瑞斯 |
| 浙江锦华新材料股份有限公司 | 2025-09-25 | 920015 | 锦华新材 |
| 安徽中草香料股份有限公司 | 2024-09-13 | 920016 | 中草香料 |
| 北京星昊医药股份有限公司 | 2023-05-31 | 920017 | 星昊医药 |
| 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025-08-20 | 920018 | 宏远股份 |
| 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 2024-10-11 | 920019 | 铜冠矿建 |
| 泰凯英(中国)股份有限公司 | 2025-10-28 | 920020 | 泰凯英 |
| 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | 2020-07-27 | 920021 | 流金科技 |
| 江苏世昌生物科技股份有限公司 | 2025-09-19 | 920022 | 世昌股份 |
| 田野创新股份有限公司 | 2023-02-02 | 920023 | 田野股份 |
上市公司名录来源
主要来自:上海证券交易所,深圳证券交易所,北京证券交易所。还有中国证监会下属的“资本试产电子化信息披露平台”,但信息不是很完整。
上交所(沪市)
上交所上市公司名录下载链接:https://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/share/ ↗
- 访问上海证券交易所官网(链接↗),在顶部的导航栏选择 产品 → 股票与存托凭证 → 股票列表,就可以进入上市公司名录下载页面。
- 左侧 板块 分别选择:主板A股、主板B股、科创板,然后分别点击右上角 下载 按钮,就可以分别下载沪市 3 个板块的上市公司名录。
- 下载的文件中,没有公司全称(中文),待编程序从官网的详情中下载。
沪市主板的英文名缩写暂定为:shse-main。沪市科创板的英文名是 STAR(几个字母的缩写,Sci-Tech innovAtion boaRd),因此英文缩写暂定为:shse-star。
深交所(深市)
深交所上市公司名录下载链接:https://www.szse.cn/market/product/stock/list/ ↗
- 访问深圳证券交易所官网(链接↗),在顶部的导航栏选择 市场数据 → 产品目录 → 股票,就可以进入上市公司名录下载页面。
- 点击右侧顶部 板块,选择
全部。然后下一行依次选:A股列表、B股列表、CDR列表、A+B股列表,然后点击行末右侧 下载,可下载上市公司名录。 - 下载的文件中,信息已基本足够。
深市也分主板和创业板。深市主板的英文名缩写暂定为:gdse-main(按理应该是 szse-main。这样的话就和 shse-main 只差一个字母了)。深市创业板的英文名称是 ChiNext Market,寓意是“中国的未来之板”。因此深市创业板英文缩写暂定为:gdse-chin。
北交所
北交所上市公司名录下载链接:https://www.bse.cn/nq/listedcompany.html ↗
- 访问北京证券交易所官网(链接↗),在顶部的导航栏选择 产品 → 股票列表,就可以进入上市公司名录下载页面。
- 无文件下载链接,待编程下载。
北交所没有分什么板块,所以英文名缩写暂定为:bjse-main。
电子化信息披露平台
资本市场电子化信息披露平台,链接:http://eid.csrc.gov.cn/ ↗
可以访问中国证券监督管理委员会(CSRC,China Securities Regulatory Commission)的官网(链接↗),在首页右下方找到 电子化信息披露平台 的链接。或者点击顶部导航栏的右侧的 专题专栏,也能找到该平台的链接。
进入该平台后,点击顶部导航栏的 上市公司,再分别点击沪市、深市、北交所,可查看在 3 个证交所上市的公司名录。
该平台的上市公司信息不是很完整。和 3个交易所的信息做了初步对比,至少缺 25年、26年上市的公司。
上市公司名录信息
综合 3 个交易所能提供的信息,上市公司名录信息主要包括:
- 公司名称_中文_工商注册(核心字段)。字段英文为 oname_fr。大部分同公司名称_中文,少数名称中有括号导致全角半角括号而名称有稍许不同。
- 股票代码(核心字段)。字段英文为 sec_code。比如
600000。就是 A股代码。 - 上市日期(核心字段)。字段英文为 ipo_date。比如
1999-11-10。就是 A股上市日期。 - 公司名称_中文。字段英文为 oname。来自 3 个交易所提供的信息。
- 股票名称。字段英文为 sec_name。比如
浦发银行。就是 A股名称。
其他一些信息,视交易所不同而不同,尽可能保留。详情如下:
上交所提供的信息
来自下载的文件:
- A股代码:600000
B股代码:(- 或代码)- 证券简称:浦发银行
扩位证券简称:浦发银行- 公司英文全称:Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
- 上市日期:19991110
股票概况页的信息:
证券代码:600000/-/-证券简称:浦发银行/-扩位证券简称:浦发银行/-上市日:1999-11-10/-/-可转债简称(代码)/ 可转债转股简称(代码):-(-)/浦发转债(110059)- 公司全称(中/英):上海浦东发展银行股份有限公司/Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd.
- 注册地址:上海市黄浦区中山东一路12号
- 通讯地址(邮编):上海市中山东一路12号(200002)
- 法定代表人:张为忠
- 董事会秘书姓名:张健
- E-mail:SHAzhdjshbgs@spdb.com.cn
- 联系电话:63611226
- 行业分类:金融业/货币金融服务
- 所属省/直辖市:上海市
- 状态:上市/-/-
- 是否上证180样本股:是
- 是否境外上市:否
- 境外上市地:-
注:带下划线的是核心字段信息,带删除线的拟不采集。下同。
信息采集
- 对于上交所的下载的文件的信息,主要就是缺少公司全称。尝试编程从股票概况页获取,有一定难度未成功。主要是股票概况页的信息是 Javascript 加载的,非 html 编写的静态页面。
- 尝试几个大模型根据股票代码给出公司全称,比如股票代码 600000 对应的公司全称是“上海浦东发展银行股份有限公司”。因为理论上这些都是公开信息。公司的工商登记信息也是公开信息,但大模型给不出,可能是因为某些公司拿这些信息卖钱的。豆包可以给出几个股票的公司全称,但要给出几千个,建议是通过其他什么途径(尝试了几个,都是不行)。DeepSeek 是可以根据股票代码给出公司全称的,一次性可以处理近 2000 个。done!
深交所提供的信息
来自下载的文件:
- 板块:主板。取值有2个,“主板”和“创业板”。
- 公司全称:平安银行股份有限公司
- 英文名称:Ping An Bank Co., Ltd.
- 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
- A股代码:000001
- A股简称:平安银行
- A股上市时间:1991-04-03
- A股总股本:19,405,918,198
- A股流通股本:19,405,621,184
B股代码:(为空,或代码)(貌似没啥用,不采集)B股简称:(为空,或简称)(貌似没啥用,不采集)B股上市时间:(为空,或上市时间)(貌似没啥用,不采集)B股总股本:(为空,或总股本)(貌似没啥用,不采集)B股流通股本:(为空,或流通股本)(貌似没啥用,不采集)地区:华南。取值有多个,如:东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南等。(貌似没啥用,不采集)- 省份:广东
- 城市:深圳市
- 所属行业:J 金融业
- 公司网址:bank.pingan.com
未盈利:-。取值有2个,-或否。(貌似没啥用,不采集)具有表决权差异安排:-。取值有2个,-或否。(貌似没啥用,不采集)具有协议控制架构:-。取值有2个,-或否。(貌似没啥用,不采集)
网站上某公司的列表页的信息 + 详情页的信息,都已在上述下载的文件中。上交所和北交所,都做成这样子,就好了。
B股信息也不采集。一是B股上市时间都在2000年之前,二是B股公司都有A股上市,三是关注2020年以及以后该公司是否为上市公司。
北交所提供的信息
列表页面:
- 证券代码:920000
- 证券简称:安徽凤凰
- 总股本(万股):9168.00
- 流通股本(万股):5759.39
- 上市时间:20201223
- 所属行业:汽车制造业
- 地区:安徽省
概况页面(点击证券代码链接后进入):
- 公司全称:安徽凤凰滤清器股份有限公司
- ISIN编码:CNE1000048X1
公司简称。和列表页面信息重复了,不采集。行业分类。和列表页面信息重复了,不采集。上市日期。和列表页面信息重复了,不采集。总股本。和列表页面信息重复了,不采集。曾用证券简称。貌似没啥用,不采集。是否具有表决权差异安排。貌似没啥用,不采集。
信息采集
- 北交所股票信息,也是 Javascript 动态加载的,用程序爬取有一定难度未成功。总共 15 页,就手工复制到 Excel 中,再做一些简单的加工,即可。
- 公司名称,也是请 DeepSeek 根据股票代码给出的。
\\ THE END ///