更新-260216 | 发布-260215
参考资料:
- 2025中国民营企业500强榜单:点击打开↗
22025中国民营企业500强榜单
| 序号 | 企业名称 | 省份 | 营收总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京东集团 | 北京市 | 115,881,900 |
| 2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 浙江省 | 98,176,700 |
| 3 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 87,152,079 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 86,207,200 |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 77,710,246 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 广东省 | 66,025,700 |
| 7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 65,860,189 |
| 8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 57,482,553 |
| 9 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 56,562,325 |
| 10 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 55,853,294 |
| 11 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 51,280,644 |
| 12 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 45,180,032 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 40,908,426 |
| 14 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 40,663,984 |
| 15 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 36,856,920 |
| 16 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 36,590,635 |
| 17 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 36,201,255 |
| 18 | 北京三快在线科技有限公司(美团) | 北京市 | 33,759,157 |
| 19 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 32,706,352 |
| 20 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 30,289,416 |
| 21 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 28,442,006 |
| 22 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 27,064,909 |
| 23 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 26,022,392 |
| 24 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 24,635,175 |
| 25 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 24,137,998 |
| 26 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 24,132,131 |
| 27 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 22,803,568 |
| 28 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 21,894,318 |
| 29 | 万向集团公司 | 浙江省 | 21,382,527 |
| 30 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 21,302,866 |
| 31 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 21,067,562 |
| 32 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司(滴滴出行) | 北京市 | 20,679,863 |
| 33 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 20,219,547 |
| 34 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 20,016,636 |
| 35 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 19,562,167 |
| 36 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 19,214,200 |
| 37 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 19,003,807 |
| 38 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 18,262,007 |
| 39 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 17,841,276 |
| 40 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 17,804,593 |
| 41 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 17,778,794 |
| 42 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 17,282,257 |
| 43 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 16,812,421 |
| 44 | TCL科技集团股份有限公司 | 广东省 | 16,496,284 |
| 45 | 雅戈尔集团有限公司 | 浙江省 | 16,457,168 |
| 46 | 卓尔智联集团有限公司 | 湖北省 | 16,235,928 |
| 47 | 永卓控股有限公司 | 江苏省 | 16,228,425 |
| 48 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 15,903,324 |
| 49 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 15,903,202 |
| 50 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 15,660,004 |
| 51 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 15,647,691 |
| 52 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 15,500,365 |
| 53 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 15,180,980 |
| 54 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 山东省 | 15,080,967 |
| 55 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 15,067,813 |
| 56 | TCL实业控股股份有限公司 | 广东省 | 15,003,464 |
| 57 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 14,862,380 |
| 58 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 14,582,146 |
| 59 | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 | 14,517,582 |
| 60 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 14,465,922 |
| 61 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 14,457,794 |
| 62 | 理想汽车 | 北京市 | 14,445,995 |
| 63 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 14,287,875 |
| 64 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 14,161,395 |
| 65 | 超威集团 | 浙江省 | 14,078,455 |
| 66 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 13,629,000 |
| 67 | 富冶集团有限公司 | 浙江省 | 13,603,529 |
| 68 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 13,500,256 |
| 69 | 百度公司 | 北京市 | 13,312,500 |
| 70 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 13,154,670 |
| 71 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 13,102,042 |
| 72 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 12,816,639 |
| 73 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 12,747,495 |
| 74 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 12,689,800 |
| 75 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 12,523,913 |
| 76 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 12,423,156 |
| 77 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 12,205,274 |
| 78 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 浙江省 | 12,084,879 |
| 79 | 同程旅行集团 | 江苏省 | 12,068,359 |
| 80 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 12,062,907 |
| 81 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 11,767,205 |
| 82 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 11,602,644 |
| 83 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 11,577,955 |
| 84 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 11,460,105 |
| 85 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 浙江省 | 11,286,611 |
| 86 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 11,236,162 |
| 87 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 11,130,690 |
| 88 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 11,040,629 |
| 89 | 其亚集团有限公司 | 四川省 | 11,035,873 |
| 90 | 华勤技术股份有限公司 | 上海市 | 10,987,799 |
| 91 | 中景石化集团有限公司 | 福建省 | 10,963,151 |
| 92 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 10,842,083 |
| 93 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 10,687,443 |
| 94 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 10,529,524 |
| 95 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 10,492,435 |
| 96 | 江西双胞胎控股有限公司 | 江西省 | 10,386,846 |
| 97 | 新希望六和股份有限公司 | 四川省 | 10,306,296 |
| 98 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 10,300,104 |
| 99 | 永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 10,273,108 |
| 100 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 10,182,839 |
| 101 | 华友控股集团有限公司 | 浙江省 | 10,173,396 |
| 102 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 10,095,384 |
| 103 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 10,091,588 |
| 104 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 10,073,262 |
| 105 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 10,034,950 |
| 106 | 方同舟控股有限公司 | 北京市 | 9,973,280 |
| 107 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省 | 9,803,410 |
| 108 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 9,403,683 |
| 109 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 9,345,749 |
| 110 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 9,291,005 |
| 111 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 | 9,247,132 |
| 112 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 9,199,037 |
| 113 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 9,053,748 |
| 114 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 9,020,421 |
| 115 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 9,014,489 |
| 116 | 深圳市立业集团有限公司 | 广东省 | 8,961,034 |
| 117 | 新城控股集团股份有限公司 | 上海市 | 8,899,858 |
| 118 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 8,871,760 |
| 119 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 8,807,300 |
| 120 | 汇能控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 8,775,918 |
| 121 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 8,733,543 |
| 122 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 8,694,226 |
| 123 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 8,649,386 |
| 124 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 8,591,196 |
| 125 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 江苏省 | 8,557,494 |
| 126 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 8,552,853 |
| 127 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 8,300,387 |
| 128 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 8,258,227 |
| 129 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 8,133,545 |
| 130 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 8,114,039 |
| 131 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 8,028,174 |
| 132 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 7,964,142 |
| 133 | 陕西泰丰盛合控股集团有限公司 | 陕西省 | 7,947,857 |
| 134 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 7,919,681 |
| 135 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 7,855,709 |
| 136 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 7,851,173 |
| 137 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 7,844,628 |
| 138 | 阳光电源股份有限公司 | 安徽省 | 7,785,697 |
| 139 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 7,746,059 |
| 140 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 7,734,320 |
| 141 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 7,554,923 |
| 142 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 7,502,122 |
| 143 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 7,483,632 |
| 144 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 7,430,082 |
| 145 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 7,403,065 |
| 146 | 人民控股集团有限公司 | 浙江省 | 7,295,795 |
| 147 | 山东齐润控股集团有限公司 | 山东省 | 7,186,500 |
| 148 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 7,100,258 |
| 149 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 7,089,076 |
| 150 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 7,082,600 |
| 151 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 7,081,234 |
| 152 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 7,016,172 |
| 153 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 7,012,070 |
| 154 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 7,003,119 |
| 155 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南省 | 6,989,678 |
| 156 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 6,967,008 |
| 157 | 修正药业集团 | 吉林省 | 6,957,905 |
| 158 | 江苏满运软件科技有限公司 | 江苏省 | 6,956,518 |
| 159 | 伊电控股集团有限公司 | 河南省 | 6,951,228 |
| 160 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 6,950,579 |
| 161 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 6,915,182 |
| 162 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6,914,799 |
| 163 | 圆通速递有限公司 | 上海市 | 6,903,266 |
| 164 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 6,871,528 |
| 165 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 6,867,591 |
| 166 | 河北文安钢铁集团有限公司 | 河北省 | 6,847,631 |
| 167 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 6,800,452 |
| 168 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 6,757,382 |
| 169 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 6,736,650 |
| 170 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 6,682,028 |
| 171 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 6,679,850 |
| 172 | 蔚来控股有限公司 | 安徽省 | 6,660,807 |
| 173 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 6,644,505 |
| 174 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 6,617,152 |
| 175 | 永道控股集团股份有限公司 | 广东省 | 6,611,002 |
| 176 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 6,585,959 |
| 177 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 6,582,077 |
| 178 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 6,543,522 |
| 179 | 海南航空控股股份有限公司 | 海南省 | 6,523,590 |
| 180 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 6,522,215 |
| 181 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 6,512,581 |
| 182 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 6,507,099 |
| 183 | 宁波合盛集团有限公司 | 浙江省 | 6,503,394 |
| 184 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 6,501,269 |
| 185 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 6,489,139 |
| 186 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 6,482,300 |
| 187 | 胜星集团有限责任公司 | 山东省 | 6,413,505 |
| 188 | 山东渤海实业集团有限公司 | 山东省 | 6,400,678 |
| 189 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 6,266,078 |
| 190 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 6,245,446 |
| 191 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 6,232,746 |
| 192 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 6,181,284 |
| 193 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 6,155,418 |
| 194 | 稻花香集团 | 湖北省 | 6,150,512 |
| 195 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 北京市 | 6,079,692 |
| 196 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 6,073,771 |
| 197 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 6,062,714 |
| 198 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 6,059,943 |
| 199 | 宏旺控股集团有限公司 | 广东省 | 6,059,166 |
| 200 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 6,051,424 |
| 201 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 6,013,874 |
| 202 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 6,006,711 |
| 203 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 6,005,933 |
| 204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 5,971,525 |
| 205 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 5,961,200 |
| 206 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 5,936,478 |
| 207 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 5,891,809 |
| 208 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 5,869,588 |
| 209 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 5,859,435 |
| 210 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 5,794,422 |
| 211 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 5,745,941 |
| 212 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 5,715,338 |
| 213 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 5,697,906 |
| 214 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏省 | 5,679,146 |
| 215 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 5,647,249 |
| 216 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 5,612,047 |
| 217 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 5,608,144 |
| 218 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 5,602,063 |
| 219 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 5,586,358 |
| 220 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 5,505,828 |
| 221 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 5,499,622 |
| 222 | 新华三信息技术有限公司 | 浙江省 | 5,489,443 |
| 223 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 5,485,232 |
| 224 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 5,482,211 |
| 225 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 5,391,256 |
| 226 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 5,375,076 |
| 227 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 北京市 | 5,358,482 |
| 228 | 四川冶控集团有限公司 | 四川省 | 5,343,695 |
| 229 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 5,340,574 |
| 230 | 上海携程商务有限公司 | 上海市 | 5,337,700 |
| 231 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 5,333,798 |
| 232 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 5,271,734 |
| 233 | 上海归藏投资管理有限公司 | 上海市 | 5,255,796 |
| 234 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 5,223,498 |
| 235 | 万洋集团有限公司 | 浙江省 | 5,213,169 |
| 236 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 5,180,513 |
| 237 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 5,132,837 |
| 238 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 5,127,863 |
| 239 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 5,122,705 |
| 240 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 5,116,307 |
| 241 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 5,105,451 |
| 242 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 5,081,494 |
| 243 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 浙江省 | 5,068,002 |
| 244 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 5,054,219 |
| 245 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 5,022,799 |
| 246 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 5,019,707 |
| 247 | 广东德赛集团有限公司 | 广东省 | 4,956,053 |
| 248 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 4,942,497 |
| 249 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 4,862,568 |
| 250 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东省 | 4,861,456 |
| 251 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 4,854,303 |
| 252 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 4,853,473 |
| 253 | 深圳市点金贵金属有限公司 | 广东省 | 4,850,527 |
| 254 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 4,845,538 |
| 255 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 4,820,715 |
| 256 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 4,796,046 |
| 257 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 4,748,444 |
| 258 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 4,733,071 |
| 259 | 申通快递有限公司 | 上海市 | 4,716,949 |
| 260 | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 4,715,831 |
| 261 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 4,692,775 |
| 262 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 江苏省 | 4,678,025 |
| 263 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 4,663,689 |
| 264 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 江苏省 | 4,648,200 |
| 265 | 新和成控股集团有限公司 | 浙江省 | 4,637,695 |
| 266 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 4,632,656 |
| 267 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 江苏省 | 4,616,501 |
| 268 | 金田阳光投资集团有限公司 | 浙江省 | 4,606,659 |
| 269 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 4,603,950 |
| 270 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 4,601,025 |
| 271 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 4,572,107 |
| 272 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省 | 4,555,246 |
| 273 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 4,519,639 |
| 274 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 江苏省 | 4,514,559 |
| 275 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 4,513,049 |
| 276 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 4,470,404 |
| 277 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 4,466,226 |
| 278 | 新华锦集团有限公司 | 山东省 | 4,432,644 |
| 279 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 4,432,417 |
| 280 | 中通快递股份有限公司 | 浙江省 | 4,428,072 |
| 281 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 4,421,122 |
| 282 | 极兔速递有限公司 | 上海市 | 4,405,922 |
| 283 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆市 | 4,389,519 |
| 284 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 4,385,406 |
| 285 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 4,375,928 |
| 286 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 4,343,624 |
| 287 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 4,333,714 |
| 288 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 4,323,035 |
| 289 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 4,307,435 |
| 290 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 广东省 | 4,296,006 |
| 291 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 4,289,599 |
| 292 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 河北省 | 4,224,177 |
| 293 | 山东恒信集团有限公司 | 山东省 | 4,206,983 |
| 294 | 四川德康控股集团有限公司 | 四川省 | 4,198,204 |
| 295 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 4,190,765 |
| 296 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 4,190,571 |
| 297 | 甬金科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 4,186,084 |
| 298 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 4,148,518 |
| 299 | 国华人寿保险股份有限公司 | 湖北省 | 4,145,489 |
| 300 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 4,138,940 |
| 301 | 宁波中金石化有限公司 | 浙江省 | 4,122,580 |
| 302 | 滨化集团 | 山东省 | 4,119,424 |
| 303 | 山东能链控股有限公司 | 山东省 | 4,108,854 |
| 304 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 4,105,438 |
| 305 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 4,103,126 |
| 306 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 4,091,405 |
| 307 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 4,079,597 |
| 308 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广东省 | 4,072,074 |
| 309 | 广东邦普循环科技有限公司 | 广东省 | 4,063,985 |
| 310 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 4,056,470 |
| 311 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 4,036,510 |
| 312 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 4,032,176 |
| 313 | 中伟新材料股份有限公司 | 贵州省 | 4,022,289 |
| 314 | 中亿丰控股集团有限公司 | 江苏省 | 4,017,796 |
| 315 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 安徽省 | 3,993,175 |
| 316 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 3,985,809 |
| 317 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 山西省 | 3,985,563 |
| 318 | 宁波海天企业管理有限公司 | 浙江省 | 3,965,132 |
| 319 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 湖南省 | 3,934,351 |
| 320 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 3,929,862 |
| 321 | 奥德集团有限公司 | 山东省 | 3,927,129 |
| 322 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 3,925,166 |
| 323 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 3,923,672 |
| 324 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 3,923,494 |
| 325 | 中新钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3,909,179 |
| 326 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 3,898,810 |
| 327 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 3,885,138 |
| 328 | 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 | 江苏省 | 3,874,058 |
| 329 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 3,869,108 |
| 330 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 3,866,937 |
| 331 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 3,863,300 |
| 332 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 3,863,288 |
| 333 | 东营市亚通石化有限公司 | 山东省 | 3,856,307 |
| 334 | 江阴市金桥化工有限公司 | 江苏省 | 3,851,953 |
| 335 | 四川渠心科技集团有限公司 | 四川省 | 3,851,213 |
| 336 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3,835,214 |
| 337 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 3,829,449 |
| 338 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 3,817,128 |
| 339 | 山东神驰控股有限公司 | 山东省 | 3,812,825 |
| 340 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省 | 3,812,808 |
| 341 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 3,781,947 |
| 342 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 3,751,540 |
| 343 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 3,751,388 |
| 344 | 中建信控股集团有限公司 | 上海市 | 3,743,195 |
| 345 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 3,738,550 |
| 346 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 3,738,502 |
| 347 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 3,729,813 |
| 348 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 3,728,117 |
| 349 | 精工控股集团有限公司 | 浙江省 | 3,723,302 |
| 350 | 东方恒信集团有限公司 | 江苏省 | 3,717,723 |
| 351 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 3,717,154 |
| 352 | 金东投资集团有限公司 | 湖南省 | 3,707,124 |
| 353 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东省 | 3,704,095 |
| 354 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 河北省 | 3,693,447 |
| 355 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 福建省 | 3,690,418 |
| 356 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 3,690,066 |
| 357 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 3,680,925 |
| 358 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 3,677,037 |
| 359 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3,675,686 |
| 360 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 四川省 | 3,673,188 |
| 361 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 3,672,575 |
| 362 | 四联创业集团股份有限公司 | 北京市 | 3,660,700 |
| 363 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 3,652,387 |
| 364 | 方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 3,650,330 |
| 365 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 3,630,555 |
| 366 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 3,624,388 |
| 367 | 先导科技集团有限公司 | 广东省 | 3,611,266 |
| 368 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 3,604,663 |
| 369 | 一柏集团有限公司 | 福建省 | 3,603,409 |
| 370 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省 | 3,599,039 |
| 371 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 3,588,334 |
| 372 | 江苏联鑫控股集团有限公司 | 江苏省 | 3,563,245 |
| 373 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 3,560,168 |
| 374 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 3,558,301 |
| 375 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 3,552,237 |
| 376 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 3,546,061 |
| 377 | 国轩高科股份有限公司 | 安徽省 | 3,539,182 |
| 378 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 3,524,942 |
| 379 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 3,511,314 |
| 380 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 3,509,259 |
| 381 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 3,505,414 |
| 382 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 3,497,994 |
| 383 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 3,480,277 |
| 384 | 湖南博深实业集团有限公司 | 湖南省 | 3,476,911 |
